|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Καλύτερη ποιότητα ASTM A36 καυτή - κυλημένο πιάτο χάλυβα άνθρακα για το πιάτο λεβήτων | Τεχνική: | Καυτός - κυλημένος |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 3~320mm | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ντυμένος |
| εφαρμογή: | Πιάτο λεβήτων | Βαθμός: | Carbon Steel |
| Επισημαίνω: | πιάτο χάλυβα χαμηλού άνθρακα,πιάτο χάλυβα υψηλού άνθρακα |
||
Καλύτερη ποιότητα ASTM A36 καυτή - κυλημένο πιάτο χάλυβα άνθρακα για το πιάτο λεβήτων
πιάτο χάλυβα ναυπηγικής
1. Βαθμός/υλικό: AH32/AH36/AH40/DH32/DH36 DH40/EH32/EH36/EH40/F36/F40/2HGr50
2. Υιοθέτηση των προτύπων: Grade/ABS/BV/LR//D/shipping χτίζοντας χάλυβας plate/ABS/BV/LR/E/sheets
3. Όρος παράδοσης: Να ομαλοποιήσει/να μετριάσει/ανόπτηση το /Quenching/and τόσο επάνω
4.Additional Doucuments: MTC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ
5. Προδιαγραφές (T*W*L): 3--320mm * 1000--4500mm * 3000--18000 χιλ.
6.The χαμηλότερη διαταγή: PC 1
7.Domain εφαρμογή: Ναυτιλία ή πλατφόρμα οικοδόμησης
Πίνακας
|
Σκάφος πιάτο χάλυβα |
Βαθμός | Πρότυπα |
| Α | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| Β | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| Δ | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| Ε | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| AH32 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| DH32 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| EH32 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| FH32 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| AH36 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| DH36 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| EH36 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| FH36 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| API2HGR42 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| API2HGr50 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| AH40 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| DH40 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR | |
| EH40 | DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, RINA, NK, KR |
Πληροφορίες επιχείρησης-Ο λόγος για τον οποίο θα μας επιλέξετε
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060