|
Λεπτομέρειες:
|
| εφαρμογή: | Βιομηχανία και διακόσμηση | Άκρη: | Άκρη μύλων ή σκισμένη άκρη |
|---|---|---|---|
| Πλάτος: | 10002000mm | Μήκος: | 10006000mm |
| Πάχος: | 0.3120mm | ||
| Επισημαίνω: | πιάτο επίγειου ανοξείδωτου ακρίβειας,πάχος πιάτων ανοξείδωτου |
||
| Βαθμός |
Πιάτο εμπορευματοκιβωτίων: A516Gr60, A516Gr70, Q345R, 16MnR, Q370R, 16MnDR, 15CrMoR, A572Gr60, A573Gr70, 13MnNiMoR, 15CrMoR, 12MnNiVR, 07MnNiMoR, 09MnNiDR |
| Low-alloy πιάτο: Q345B/C/D/E, Q390A/B/C/D, Q420A/B/C | |
| Υψηλής αντοχής πιάτο: Q460C/D, JG590, Q550D, Q690D, SM490A-Λ | |
| Πιάτο σκαφών: AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | |
|
Χάλυβας γεφυρών: Q235QC, Q345QC, Q345QD, Q370QD, Q235GJD, Q345GJB, Q345GJC, Q345GJD, J510L, ZQS345QK, ZQS460QK |
|
| Εμπορικό σήμα | Μύλος Wugang, μύλος Angang, Baosteel κ.λπ. |
| Πιστοποίηση | ISO, SGS, BV, CE ή όπως απαιτείται |
| Πάχος | 1χιλ.-180mm |
| Πλάτος | 1500χιλ., 1800 χιλ., 2000χιλ., 2200χιλ., 2500χιλ., 3000χιλ.ήόπως απαιτείται. |
| Μήκος | 3000mm, 6000χιλ., 8000χιλ., 12000mm ή όπως απαιτείται. |
| Επιφάνεια | Συνήθως τελειωμένη μύλος επιφάνεια |
| Πρότυπα | ASTM, JIS, ΤΟ EN, DIN, BS, ΜΒ, Κ.ΛΠ. |
| Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή |
| MOQ | 1 τόνος ή 1 PC |
| Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής με τη λουρίδα μετάλλων, που φορτώνεται στο εμπορευματοκιβώτιο με ξύλινο, ή όπως απαιτείται. |
| Το εσωτερικό μέγεθος του εμπορευματοκιβωτίου είναι κατωτέρω: | |
| 20ft GP: 5.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.18m (υψηλό) για 24-26CBM, 23MTS | |
| 40ft GP: 11.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.18m (υψηλό) για 54CBM, 27MTS | |
| Hg 40ft: 11.8m (μήκος) Χ 2.13m (πλάτος) Χ 2.72m (υψηλό) για 68CBM, 27MTS | |
| Όρος πληρωμής | L/C άμεσα ή 30% TT ως κατάθεση και η ισορροπία που πληρώνεται ενάντια στο αντίγραφο B/L |
| Εφαρμογές | Οικοδόμηση, κτήριο, έξω από τον τοίχο, το σιδηρόδρομο, τα εμπορευματοκιβώτια κ.λπ. |
| Βαθμός | Γ (Max) |
ΜΝ (Max) |
Π (Max) | S (Max) | Si (Max) | Χρώμιο | Νι | Mo | Άζωτο (Max) | $cu άλλοι |
| 201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0,25 | |
| 202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0,25 | |
| 301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0,1 | - |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0,1 | - |
| 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0,1 | - |
| 310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0,1 | - |
| 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0,1 | - |
| 316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0,1 | Ti5x Γ λ. |
| 317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0,1 | - |
| 317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0,1 | - |
| 321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0,1 | Ti5xC λ. |
![]()
![]()
![]()
![]()
1. FedEx/DHL/UPS/TNT για τα δείγματα, από σπίτι σε σπίτι
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060