|
Λεπτομέρειες:
|
Πλάτος: | 10002000mm | Μήκος: | 20006000mm |
---|---|---|---|
Βαθμός: | 443 | Επιφάνεια: | 2B, BA, NO.4, 8K 2$ος |
Τύπος: | Φύλλο ψυχρής έλασης | Πρότυπα: | ASTM A240/A240M |
Επισημαίνω: | φύλλο μετάλλων ανοξείδωτου,πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα |
443 φύλλο 2B ανοξείδωτου με την ταινία PVC, φύλλο 443 2B/2D
Προϊόν | Σπείρα ανοξείδωτου, ρόλος ανοξείδωτου, λουρίδα ανοξείδωτου |
Βαθμός | 430 410 409 429 439 436L 441 443 316L 310S |
Πάχος | 0.10mm - 6.0mm |
Πλάτος | 10mm - 850mm, 1000mm2000mm |
Εσωτερικό Dia. | Φ500-508mm, 610mm |
Επιφάνεια | BA, 2B, 2$ος, 6K, 8K, NO.4, HL, που αποτυπώνονται σε ανάγλυφο |
Άκρη | Άκρη μύλων, σκισμένη άκρη |
Σκληρότητα | Σύνολο σκληρό, μαλακός, ημι-DDQ, DDQ (ποιότητα βαθιών σχεδίων) |
Προστασία | 1. Διά έγγραφο διαθέσιμο |
2. PVC που προστατεύει την ταινία διαθέσιμη | |
ü Τα μεγέθη ή τα πάχη της σπείρας ανοξείδωτου μπορούν να προσαρμοστούν, εάν χρειάζεστε τις πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλώ δεν διστάζουν να μας έρθουν σε επαφή με ανά πάσα στιγμή. | |
ü Όλα τα τυποποιημένα προϊόντα παρέχονται χωρίς το διά έγγραφο & ταινία PVC. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ ενημερώστε. |
Βαθμός | Πρότυπα | Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Χρώμιο | Νι | Mo | Tj | NB | Ν |
409l | ΜΒ DIN AISI JIS Το EN | 0,006 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 0,001 | 12.5 | -- | - | 0,15 | 0,2 | 0,007 |
429 | 0,008 | 1.5 | 0,3 | 0,002 | 0,001 | 15 | - | - | 0,15 | 0,5 | 0,01 | |
439 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17.5 | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,01 | |
441 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17.5 | - | - | 0,15 | 0,45 | 0,01 | |
436L | 0,007 | 0,47 | 0,24 | 0,016 | 0,003 | 17.5 | 0,12 | 1.09 | 0,15 | 0,22 | 0,013 | |
443 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20.5 | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
444 | 0,01 | 0,25 | 0,14 | 0,014 | 0,003 | 18.3 | 0,18 | 1.99 | 0,16 | 0,32 | 0,012 | |
445 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20.8 | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
445J1 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21.5 | - | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
445J2 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21.5 | - | 1.8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
446 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,023 | 0,002 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | 0,15 | 0,3 | 0,021 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή ως απαίτησή σας. |
---|---|
Λεπτομέρεια παράδοσης: | 15-30 ημέρες μετά από να λάβει 30% από T/T ή L/C άμεσα. |
1. Τεχνική υποστήριξη — μπορούμε να σας παρέχουμε techincal οδηγία για την εφαρμογή προϊόντων.
2. Κατάλογος ολοκληρωμένων προϊόντων — περισσότερο από 10000 τόνοι.
3. Ανταγωνιστική τιμή με την καλύτερη υπηρεσία. Υψηλή τεχνική γραμμή παραγωγής με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060