|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογές: | Κατασκευές, Αυτοκίνητο, Επεξεργασία Τροφίμων, Χημική Βιομηχανία | Υλικό: | Καυτός |
|---|---|---|---|
| Τομή: | Κοπή λέιζερ ή νερού | Μήκος: | 2000mm έως 6000mm |
| Τεχνική κατασκευής: | Κόψιμο με λέιζερ από πλάκα | προϊόντα: | Πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | BA, 2B, 8K, HL, Mirror | Εφαρμογή: | Δομή |
| Πρώτη ύλη: | Επεξεργασία πλάκας | Μοσχώδης: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| Πρότυπα: | ASTM, AISI, EN, JIS | Κώδικας Hs: | 72192100 72192200 |
| Άλλες διαδικασίες: | Αρ.4 HL Καρό | Τεχνική: | Κρύο έλασης ή ζεστό έλασης |
| Φινίρισμα: | 2Β / ΑΡΙΘ.1 |
Ατσάλι ατσάλι | |
Κατανομή | Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Τεχνική | Κρύο / θερμό έλαση |
Τυπικό Τελικό | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Εκτυπημένος/Χρυσός/Ροζχρυσός/Μαύρος χρυσός |
Υλικό | 201,202,301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
Διάρκεια | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
Δάχος | 0.6mm-100mm |
| Διάμετρο | 1000 mm-2000 mm |
Τροποποιημένο | 1 τόνος |
Υπηρεσία επεξεργασίας | Ζύγιση, τριβή, κοπή, κάμψη: Αποσύνδεση ή προσαρμογή |
Κρατάμε 5000 τόνους / μήνα απόθεμα χάλυβα κάθε μήνα και ενημερώνουμε νέους πόρους κάθε εβδομάδα. | |
| Αξία | Γ | Ναι. | Μ | P ≤ | S ≤ | Αρ | Νι | Μo | N |
| 201 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | ≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | 4-6 | - | ≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 6 έως 8 | - | ≤0.10 |
| 304 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | - | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | - |
| 309 | ≤0.2 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 310 | ≤0.25 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316Ti | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0.10 |
| 317 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 321H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 409 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11.7 | ≤0.50 | - | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | (≤ 0,75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12-14 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | - |
| 2205 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | Τρία-τρία.5 | 0.14-0.20 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060