|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ερυθρός | Μεταλλικός τύπος: | Χαλκός |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | drinkware για ταξίδια | Διαστάσεις: | Προσαρμόσιμο |
| Μήκος: | 1000-6000 mm | Μέγεθος: | 100-1500 χιλιοστά |
| Τιμή τιμής: | EXW FOB CFR CIF | Δυνατότητα διαμόρφωσης: | Υψηλή πλαστικότητα |
| Αξεσουάρ: | Χωρίς | Ικανότητα: | 6 Μεγέθη για επιλογή |
| Διαδικασία: | Ρίψη κύβων ακρίβειας | Χρώμα: | Καφεκόκκινος |
| Καθαρότητα: | 99,9% | Αντοχή σε εφελκυσμό: | MPA 210 |
| Χαρακτηριστικό: | Φιλικό προς το περιβάλλον, αποθηκευμένο | Στυλ: | Σύγχρονος δημιουργικός δημοφιλής |
| Λιμάνι: | Τιαντζίν Σαγκάη Τσινγκντάο | Πλεονέκτημα: | Υψηλή ολκιμότητα |
| Μοντέλο Αρ: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Επισημαίνω: | Κόκκινος χάλκινος σωλήνας για εναλλακτικό ρεύμα,Παντικέτες από χαλκό,6.35mm χαλκό σωλήνα με εγγύηση |
||
Αμερικανικές τυπικές διαστάσεις |
Λαϊκό μέγεθος των διαστάσεων |
Δάχος (μμ) |
μήκος ενός δίσκου |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15 μέτρα 15.24m 25 μέτρα 50 μέτρα |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Πληροφορίες συσκευασίας |
Συσκευή πλαστικής σακούλας Καρτόνι (με στεγνωτήρα) Δαχτυλίδια Συσκευή με πλαστική ταινία |
Λεπτομέρειες παράδοσης |
10-30 ημέρες εξαρτάται από την τελική ποσότητα. |
| Ονομασία του προϊόντος | Τύπος χαλκού |
| Υλικό | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ |
| Κράτος | 1/16 σκληρό, 1/8 σκληρό, 3/8 σκληρό, 1/4 σκληρό, 1/2 σκληρό, πλήρως σκληρό. |
| Θερμότητα | H O |
| Εξωτερική διάμετρος | 6.35-22.22mm |
| Δάχος τοίχου | 0.3-2mm |
| W.T(mm) Υπερβολική δόση |
≥0.3 | ≥0.36 | ≥0.41 | ≥0.5 | ≥0.61 | ≥0.71 | ≥0.81 | ≥1.02 | ≥1.22 | ≥1.50 | ≥2.00 |
| ≥ 6,35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15,88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060