|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος: | Προσαρμογή κατά παραγγελία | Διαστάσεις: | Προσαρμόσιμο |
|---|---|---|---|
| Δείγματα: | Διαθέσιμος | Υπηρεσία: | Συνήθεια σχεδίων |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή ολκιμότητα | Σχήμα: | στρογγυλό τετράγωνο |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος | Δείγμα: | Διαθέσιμο |
| Διαθεσιμότητα: | Πλούσια και ευρέως διαθέσιμη | Πακέτο μεταφοράς: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής Seaworthy |
| χαρακτηριστικό: | Φιλικός προς το περιβάλλον, εφοδιασμένος, με το χαλκό που καλύπτεται | Τύπος: | Κούπες μπύρας, Κούπες ποτών. |
| Μορφή: | Φύλλα, Ράβδοι, Σύρματα, Σωλήνες | ||
| Επισημαίνω: | OFHC χαλκό ράβδος 99,95% καθαρότητα,C10100 χαλκό ράβδος διαμέτρου 38 mm |
||
Ο καθαρός χαλκός είναι ένα μαλακό μέταλλο. Όταν η επιφάνεια μόλις κοπεί, είναι κόκκινο πορτοκαλί με μεταλλική λάμψη, και η απλή ουσία είναι μωβ κόκκινο.Έτσι είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο υλικό σε καλώδια και ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό και να σχηματίσει πολλά είδη κράματος.
Το κράμα χαλκού έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και χαμηλή αντίσταση, μεταξύ των οποίων το χάλκινο και το χαλκό είναι τα πιο σημαντικά.
Επιπλέον, ο χαλκός είναι επίσης ένα ανθεκτικό μέταλλο, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να καταστραφούν οι μηχανικές του ιδιότητες.
| Χάλκινο φύλλο, χάλκινη πλάκα, χάλκινη μπάρα | ||
| Υλικό | Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται για τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. |
|
| Προδιαγραφές | Δάχος | 0.1mm-200mm |
| Διάμετρο | 10 mm-2500 mm | |
| Διάρκεια | 10mm ~ 12000mm, ή όπως απαιτείται. | |
Χημική σύνθεση
| Αξία | Χημική σύνθεση (%) | |||||||||||||
| Εγγύς | ΔΕΣ | Cu+Ag | Π | Δύο | Sb | Ως | Φε | Νι | Pb | Σν | S | Zn | Ο | |
| Επεξεργασμένος χαλκός | Τ1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Τ2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| Τ3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| Χωρίς οξυγόνο χαλκό | ΤΟ0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| ΤΟ1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| ΤΟ2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
ΦΙΣΙΚΕΣ ΙΧΕΙΣ
| Αξία | Θερμότητα | Σκληρότητα ((HV) | Δυνατότητα τράβηξης (Mpa) | Αμήκρυνση (%) |
| C1000 C1200 C1220 κλπ. | Ελαφριά | < 60 | >205 | ≥ 40 |
| 1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥ 35 | |
| 1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥ 25 | |
| H | 105-175 | > 295 | ≥ 13 |
Φωτογραφία:
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή
1) Παραγωγή εργαλείων.
2) Ηλιακή ανακλαστική ταινία
3) Η εμφάνιση του κτιρίου
4) Διακόσμηση εσωτερικών χώρων: οροφές, τοίχοι κλπ.
5) Επικαιροποιημένα ντουλάπια
6) Διακόσμηση ασανσέρ
7) Πίνακες, πινακίδες, κατασκευή τσάντων.
8) Διακοσμημένα μέσα και έξω από το αυτοκίνητο
9) Οικιακές συσκευές: ψυγεία, φούρνοι μικροκυμάτων, εξοπλισμός ήχου κλπ.
10) Τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά: κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές κάμερες, δίσκοι U, κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060