|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Aluminum Alloy | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | διαθέσιμου |
|---|---|---|---|
| Drinkware Τύπος: | φλυτζάνια ποτών | Όνομα Προϊόντος: | Ρίψη χυτηρίων |
| Μέταλλο Τύπος: | Αλουμίνιο | Χρώμα: | Φυσική στίλβωση |
| Ικανότητας: | 6 μεγέθη για την επιλογή | Υπηρεσία: | OEM/ODM για τα προϊόντα χυτηρίων χαλκού |
| εφαρμογή: | Auto Parts | Τύπος: | Κούπες ταξιδιού |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | βούρτσισμα | Στυλ: | Σύγχρονος δημιουργικός δημοφιλής |
| Χρήση: | Αρχική σελίδα | Λογότυπο: | προσαρμοσμένο λογότυπο αποδεκτό |
| διαδικασία: | κάμψη | Αξεσουάρ: | Με κανέναν |
| Διαστάσεις: | Προσαρμοσμένα μεγέθη, σχέδια του πελάτη | ||
| Επισημαίνω: | σωλήνες χαλκού,Ο ορείχαλκος σωλήνα |
||
Τα φύλλα 5 μικρός φραγμός 1050 H244, έγγραφο βήματος φύλλων αργιλίου παρεμβάλλουν λευκές σελίδες στο ελεγμένο πιάτο αργιλίου
Αλουμίνα διαμαντιών | Aluminio | Πιάτο σπειρών ελεγκτών αργιλίου | Το αλουμίνιο προχωρεί το πιάτο 5 φραγμός ΠΕΝΤΕ ΦΡΑΓΜΟΣ
Το πιάτο ελεγκτών αργιλίου καλείται επίσης treadplates, λόγω των αυξημένων σχεδίων του.
Το βήμα γνωστό πιάτο-επίσης ως πιάτο πατωμάτων, πιάτο διαμαντιών, ή βήμα διαμαντιών πιάτο-παρέχει μια ανθεκτική, αντιολισθητική επιφάνεια για τις επιφάνειες αποβαθρών, τους τρέχοντας πίνακες οχημάτων, και περισσότερους. Επειδή είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση, η διάβρωση, και οι χημικές ουσίες, πιάτο βήματος δεν απαιτούν καμία επεξεργασία συντήρησης ή επιφάνειας.
| Προδιαγραφή προϊόντων |
| Grace | 1000 σειρές: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 κ.λπ. | καθαρό αργίλιο |
| 2000 σειρά: 2011, 2014, 2017, 2024 κ.λπ. | Κράμα χαλκού αργιλίου | |
| 3000 σειρές: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 κ.λπ. | Κράμα μαγγάνιου αργιλίου | |
| 4000 σειρές: 4A01 4045, 4343 κ.λπ. | Κράμα πυριτίου αργιλίου | |
| 5000 σειρές: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 κ.λπ. | Κράμα μαγνήσιου αργιλίου | |
| 6000 σειρές: 6061 6063 6082 6A02 κ.λπ. | Κράμα πυριτίου μαγνήσιου αργιλίου | |
| 7000 σειρές: 7075, 7005.7050, ect | Κράμα χαλκού πυριτίου μαγνήσιου αργιλίου | |
| 8000 σειρές: 8006 8011 8079 κ.λπ. | Κράμα φύλλων αλουμινίου αργιλίου | |
| Πάχος | 0.20350mm | |
| Πλάτος | 2400mm ανώτατα | |
| Μήκος | 12000max | |
| Βαθμός | 1000,3000,4000,5000,6000,7000,8000series | |
| Ιδιοσυγκρασία | ||
| Φ | κράτος επεξεργασίας | |
| Χ | κράτος σκλήρυνσης πίεσης | |
| Ο | ανόπτηση | |
| Τ | κράτος θερμικής επεξεργασίας | |
| H112 | η καθαρή κατάσταση της σκλήρυνσης πίεσης, ρύθμιση έχει γίνει στο βαθμό σκλήρυνσης πίεσης και ανόπτησης | |
| T4 | στερεά επεξεργασία λύσης και φυσική αποδοτικότητα για να επιτύχει τον ικανοποιητικό όρο σταθερότητας | |
| T5 | τεχνητός όρος γήρανσης της επανεισόδου μετά από την υψηλής θερμοκρασίας θερμική ψύξη | |
| T6 | τεχνητό γηράσκον κράτος μετά από τη στερεά επεξεργασία λύσης | |
| Επιφάνεια |
1)Βουρτσισμένο αργίλιο 2)Τυπωμένο αργίλιο 3)Αποτυπωμένο σε ανάγλυφο αργίλιο 4)Ντυμένο χρώμα αργίλιο 5)Αργίλιο 6)Ντυμένο σκόνη αργίλιο |
|
| Κατασκευή προϊόντων | ||
| Πλίνθωμα + κύρια κουρά → → κρύου κυλίσματος συνεχών ρίψεων → Fumace → εκμετάλλευσης → τήξης κραμάτων → οριζόντια (ενδιάμεση ανόπτηση) που ανοπτεί το φύλλο αργιλίου → | ||
![]()
| Χημική ανάλυση του πιάτου κραμάτων αργιλίου | ||||||||||
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | Νι | ZN | Tj | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Παραμένει |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Παραμένει |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Παραμένει |
| 1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Παραμένει |
| 1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Παραμένει |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Παραμένει |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
| 5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Παραμένει |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Παραμένει |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Παραμένει |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Παραμένει |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Παραμένει |
| 7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Παραμένει |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Παραμένει |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gao Ben
Τηλ.:: +86-18068357371
Φαξ: 86-0510-88680060